
Pay in installments of $6.49 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
bergamont mountainbike carbon Bergamont E-Grandurance 7 - 360 Wh - 2026 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor TQ HPR50 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 50 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 7,1 Ah Display TQ LED Display, im Rahmen integriert Ladegert TQ Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 11 Schaltwerk Shimano GRX, RD RX812, Shadow Plus Schalthebel Shimano GRX, ST RX600, 1x11 fach, road STI Schalthebel Kette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | TQ HPR50 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 50 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 7,1 Ah |
| Display | TQ LED-Display, im Rahmen integriert |
| Ladegerät | TQ Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano GRX, RD-RX812, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano GRX, ST-RX600, 1x11-fach, road STI-Schalthebel |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e11 |
| Kasette | Shimano Deore, CS-M5100, 11-42t |
| Kurbelsatz | FSA CK-746, 44t |
| Innenlager | TQ |
| Pedale | ohne |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano GRX, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse 160 mm |
| Bremse hinten | Shimano GRX, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | Shimano GRX, ST-RX600 |
| Bremshebel hinten | Shimano GRX, ST-RX600 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | BGM Allroad Carbon, Carbon Steuerrohr, 12x100 mm Achse |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Race Grip-Tape, Antislip |
| Lenker | Satori X-Race, Flare: 16° |
| Vorbau | Satori Viper |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit integrierter Kabeldurchführung |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite, faltbar, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite, faltbar, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
| Felgen | Ryde Rival 26, Disc |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Naben | v:BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x100 mm Achse/h:BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x142 mm Achse |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 135 kg |
| Gewicht E-Bike | 16,3 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy